Aktiebolaget ska bedriva svetsning och underhåll av maskinell utrustning samt förvaltning av värdepapper samt fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 2 525 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 650 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 650 |
Årets resultat (tkr) | 389 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 027 |
Antal anställda | 1 |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 2 525 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 650 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 650 |
Årets resultat (tkr) | 389 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 480 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 546 |
Tillgångar (tkr) | 1 027 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 414 |
Obeskattade reserver (tkr) | 160 |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 453 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 027 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 038 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 337 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 205 |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 525 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 1 375 |
Vinstmarginal | 25.7% |
Soliditet | 51.5% |
Kassalikviditet | 120.5% |
Aktiebolaget ska bedriva svetsning och underhåll av maskinell utrustning samt förvaltning av värdepapper samt fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.